Ultima estrazione SuperEnalotto
Concorso n. 170 venerdi 23 ottobre 2026
Ordine di estrazione: 29 - 41 - 83 - 66 - 34 - 81
Quote, vincite e analisi del concorso| Categoria | Vincite | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5+1 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5 | 3 | € 43.581,21 |
| Punti 4 | 287 | € 468,84 |
| Punti 3 | 11.381 | € 35,34 |
| Punti 2 | 192.997 | € 6,45 |
Fonte dei dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
| Concorso | Data | Numeri estratti | Jolly | SuperStar | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| n. 169 | 22/10/2026 | 03 13 14 18 62 82 | 46 | 84 | Dettagli e quote |
| n. 168 | 20/10/2026 | 13 25 37 45 50 72 | 03 | 49 | Dettagli e quote |
| n. 167 | 17/10/2026 | 23 25 37 55 77 86 | 80 | 50 | Dettagli e quote |
| n. 166 | 16/10/2026 | 35 41 44 54 55 76 | 58 | 55 | Dettagli e quote |
| n. 165 | 15/10/2026 | 16 24 46 49 77 80 | 53 | 52 | Dettagli e quote |
| n. 164 | 13/10/2026 | 04 21 30 33 38 78 | 41 | 34 | Dettagli e quote |
| n. 163 | 10/10/2026 | 26 41 53 61 69 79 | 39 | 41 | Dettagli e quote |
| n. 162 | 09/10/2026 | 18 35 44 56 76 82 | 49 | 15 | Dettagli e quote |
Dati calcolati sull intero archivio presente sul sito. 4289 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 170 del 23/10/2026.
Le statistiche descrivono soltanto quello che e gia accaduto. Ogni estrazione e un evento indipendente: nessun calcolo consente di prevedere i numeri futuri.
Frequenze e ritardi raccontano il passato: ecco perche non dicono nulla sul futuro.
Continua a leggere