Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Analisi della sestina estratta

2 / 4Pari e dispari
4 / 2Bassi (1-45) e alti (46-90)
202Somma della sestina
33,67Media
39Ampiezza (max - min)
28-29 Numeri consecutivi
nessuno Ripetuti dal concorso precedente
11-20, 21-30, 51-60 Decine presenti

Quote del concorso n. 177

Numero di vincite e importo per ciascuna categoria
CategoriaVinciteQuota
Punti 6 0 nessuna vincita
Punti 5+1 0 nessuna vincita
Punti 5 3 € 55.071,38
Punti 4 544 € 464,59
Punti 3 21.155 € 27,93
Punti 2 326.777 € 5,00

Fonte dei dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Estrazioni precedenti

Archivio completo
Concorso Data Numeri estratti Jolly SuperStar Dettaglio
n. 176 03/11/2026 11 13 14 47 52 71 43 68 Dettagli e quote
n. 175 31/10/2026 04 18 20 33 46 78 07 02 Dettagli e quote
n. 174 30/10/2026 19 24 49 62 64 85 27 83 Dettagli e quote
n. 173 29/10/2026 13 20 41 60 77 85 44 60 Dettagli e quote
n. 172 27/10/2026 23 34 44 48 64 70 29 28 Dettagli e quote
n. 171 24/10/2026 11 17 32 50 73 80 62 24 Dettagli e quote
n. 170 23/10/2026 29 34 41 66 81 83 37 21 Dettagli e quote
n. 169 22/10/2026 03 13 14 18 62 82 46 84 Dettagli e quote

Sintesi statistica

Dati calcolati sull intero archivio presente sul sito. 4296 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 177 del 05/11/2026.

Numeri piu ritardatari

NumeroRitardoUltima uscita
87 80 concorsi 18/06/2026
88 54 concorsi 01/08/2026
58 53 concorsi 04/08/2026
09 47 concorsi 14/08/2026
90 47 concorsi 14/08/2026
Classifica completa dei ritardatari

Numeri piu frequenti

NumeroUscitePercentuale
85 333 7,75%
06 320 7,45%
55 317 7,38%
79 316 7,36%
86 316 7,36%
Tabella completa delle frequenze

Le statistiche descrivono soltanto quello che e gia accaduto. Ogni estrazione e un evento indipendente: nessun calcolo consente di prevedere i numeri futuri.

Ultimi articoli

Tutti gli articoli