Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Analisi della sestina estratta

4 / 2Pari e dispari
0 / 6Bassi (1-45) e alti (46-90)
444Somma della sestina
74,00Media
43Ampiezza (max - min)
73-74 Numeri consecutivi
nessuno Ripetuti dal concorso precedente
41-50, 71-80, 81-90 Decine presenti

Quote del concorso n. 180

Numero di vincite e importo per ciascuna categoria
CategoriaVinciteQuota
Punti 6 0 nessuna vincita
Punti 5+1 0 nessuna vincita
Punti 5 6 € 27.740,79
Punti 4 529 € 480,09
Punti 3 17.212 € 34,55
Punti 2 270.126 € 5,86

Fonte dei dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Estrazioni precedenti

Archivio completo
Concorso Data Numeri estratti Jolly SuperStar Dettaglio
n. 179 07/11/2026 38 41 54 59 80 85 50 39 Dettagli e quote
n. 178 06/11/2026 05 20 28 47 50 67 87 14 Dettagli e quote
n. 177 05/11/2026 17 21 28 29 51 56 30 90 Dettagli e quote
n. 176 03/11/2026 11 13 14 47 52 71 43 68 Dettagli e quote
n. 175 31/10/2026 04 18 20 33 46 78 07 02 Dettagli e quote
n. 174 30/10/2026 19 24 49 62 64 85 27 83 Dettagli e quote
n. 173 29/10/2026 13 20 41 60 77 85 44 60 Dettagli e quote
n. 172 27/10/2026 23 34 44 48 64 70 29 28 Dettagli e quote

Sintesi statistica

Dati calcolati sull intero archivio presente sul sito. 4299 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 180 del 10/11/2026.

Numeri piu ritardatari

NumeroRitardoUltima uscita
87 83 concorsi 18/06/2026
88 57 concorsi 01/08/2026
58 56 concorsi 04/08/2026
09 50 concorsi 14/08/2026
36 44 concorsi 25/08/2026
Classifica completa dei ritardatari

Numeri piu frequenti

NumeroUscitePercentuale
85 334 7,77%
06 320 7,44%
55 317 7,37%
79 316 7,35%
86 316 7,35%
Tabella completa delle frequenze

Le statistiche descrivono soltanto quello che e gia accaduto. Ogni estrazione e un evento indipendente: nessun calcolo consente di prevedere i numeri futuri.

Ultimi articoli

Tutti gli articoli