Ultima estrazione SuperEnalotto
Concorso n. 158 venerdi 2 ottobre 2026
Ordine di estrazione: 31 - 73 - 56 - 84 - 55 - 2
Quote, vincite e analisi del concorso| Categoria | Vincite | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5+1 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5 | 3 | € 45.716,14 |
| Punti 4 | 267 | € 527,95 |
| Punti 3 | 12.336 | € 34,19 |
| Punti 2 | 219.136 | € 5,96 |
Fonte dei dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
| Concorso | Data | Numeri estratti | Jolly | SuperStar | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| n. 157 | 01/10/2026 | 05 12 28 41 56 66 | 73 | 42 | Dettagli e quote |
| n. 156 | 29/09/2026 | 16 26 28 30 43 72 | 05 | 32 | Dettagli e quote |
| n. 155 | 26/09/2026 | 52 54 55 64 68 78 | 31 | 06 | Dettagli e quote |
| n. 154 | 25/09/2026 | 10 18 26 33 39 45 | 89 | 48 | Dettagli e quote |
| n. 153 | 24/09/2026 | 01 28 31 50 63 85 | 86 | 48 | Dettagli e quote |
| n. 152 | 22/09/2026 | 12 42 57 65 76 77 | 21 | 54 | Dettagli e quote |
| n. 151 | 19/09/2026 | 20 42 45 48 68 85 | 49 | 41 | Dettagli e quote |
| n. 150 | 18/09/2026 | 29 37 41 43 74 86 | 25 | 78 | Dettagli e quote |
Dati calcolati sull intero archivio presente sul sito. 4277 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 158 del 02/10/2026.
Le statistiche descrivono soltanto quello che e gia accaduto. Ogni estrazione e un evento indipendente: nessun calcolo consente di prevedere i numeri futuri.
Frequenze e ritardi raccontano il passato: ecco perche non dicono nulla sul futuro.
Continua a leggere