Ultima estrazione SuperEnalotto
Concorso n. 168 martedi 20 ottobre 2026
Ordine di estrazione: 13 - 25 - 45 - 37 - 50 - 72
Quote, vincite e analisi del concorso| Categoria | Vincite | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5+1 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5 | 2 | € 82.510,21 |
| Punti 4 | 558 | € 302,57 |
| Punti 3 | 18.206 | € 27,83 |
| Punti 2 | 281.575 | € 5,58 |
Fonte dei dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
| Concorso | Data | Numeri estratti | Jolly | SuperStar | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| n. 167 | 17/10/2026 | 23 25 37 55 77 86 | 80 | 50 | Dettagli e quote |
| n. 166 | 16/10/2026 | 35 41 44 54 55 76 | 58 | 55 | Dettagli e quote |
| n. 165 | 15/10/2026 | 16 24 46 49 77 80 | 53 | 52 | Dettagli e quote |
| n. 164 | 13/10/2026 | 04 21 30 33 38 78 | 41 | 34 | Dettagli e quote |
| n. 163 | 10/10/2026 | 26 41 53 61 69 79 | 39 | 41 | Dettagli e quote |
| n. 162 | 09/10/2026 | 18 35 44 56 76 82 | 49 | 15 | Dettagli e quote |
| n. 161 | 08/10/2026 | 29 52 57 60 65 72 | 62 | 50 | Dettagli e quote |
| n. 160 | 06/10/2026 | 22 32 34 70 74 77 | 30 | 14 | Dettagli e quote |
Dati calcolati sull intero archivio presente sul sito. 4287 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 168 del 20/10/2026.
Le statistiche descrivono soltanto quello che e gia accaduto. Ogni estrazione e un evento indipendente: nessun calcolo consente di prevedere i numeri futuri.
Frequenze e ritardi raccontano il passato: ecco perche non dicono nulla sul futuro.
Continua a leggere