Ultima estrazione SuperEnalotto
Concorso n. 162 venerdi 9 ottobre 2026
Ordine di estrazione: 76 - 82 - 44 - 35 - 18 - 56
Quote, vincite e analisi del concorso| Categoria | Vincite | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5+1 | 0 | nessuna vincita |
| Punti 5 | 2 | € 67.301,97 |
| Punti 4 | 297 | € 466,05 |
| Punti 3 | 12.256 | € 33,78 |
| Punti 2 | 197.587 | € 6,48 |
Fonte dei dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
| Concorso | Data | Numeri estratti | Jolly | SuperStar | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| n. 161 | 08/10/2026 | 29 52 57 60 65 72 | 62 | 50 | Dettagli e quote |
| n. 160 | 06/10/2026 | 22 32 34 70 74 77 | 30 | 14 | Dettagli e quote |
| n. 159 | 03/10/2026 | 05 12 18 25 28 42 | 66 | 76 | Dettagli e quote |
| n. 158 | 02/10/2026 | 02 31 55 56 73 84 | 77 | 41 | Dettagli e quote |
| n. 157 | 01/10/2026 | 05 12 28 41 56 66 | 73 | 42 | Dettagli e quote |
| n. 156 | 29/09/2026 | 16 26 28 30 43 72 | 05 | 32 | Dettagli e quote |
| n. 155 | 26/09/2026 | 52 54 55 64 68 78 | 31 | 06 | Dettagli e quote |
| n. 154 | 25/09/2026 | 10 18 26 33 39 45 | 89 | 48 | Dettagli e quote |
Dati calcolati sull intero archivio presente sul sito. 4281 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 162 del 09/10/2026.
Le statistiche descrivono soltanto quello che e gia accaduto. Ogni estrazione e un evento indipendente: nessun calcolo consente di prevedere i numeri futuri.
Frequenze e ritardi raccontano il passato: ecco perche non dicono nulla sul futuro.
Continua a leggere