Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Analisi della sestina estratta

3 / 3Pari e dispari
3 / 3Bassi (1-45) e alti (46-90)
217Somma della sestina
36,17Media
62Ampiezza (max - min)
nessuno Numeri consecutivi
28 Ripetuti dal concorso precedente
1-10, 11-20, 21-30, 41-50, 61-70 Decine presenti

Quote del concorso n. 178

Numero di vincite e importo per ciascuna categoria
CategoriaVinciteQuota
Punti 6 0 nessuna vincita
Punti 5+1 0 nessuna vincita
Punti 5 4 € 32.961,39
Punti 4 440 € 498,56
Punti 3 19.508 € 25,08
Punti 2 280.771 € 5,00

Fonte dei dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Estrazioni precedenti

Archivio completo
Concorso Data Numeri estratti Jolly SuperStar Dettaglio
n. 177 05/11/2026 17 21 28 29 51 56 30 90 Dettagli e quote
n. 176 03/11/2026 11 13 14 47 52 71 43 68 Dettagli e quote
n. 175 31/10/2026 04 18 20 33 46 78 07 02 Dettagli e quote
n. 174 30/10/2026 19 24 49 62 64 85 27 83 Dettagli e quote
n. 173 29/10/2026 13 20 41 60 77 85 44 60 Dettagli e quote
n. 172 27/10/2026 23 34 44 48 64 70 29 28 Dettagli e quote
n. 171 24/10/2026 11 17 32 50 73 80 62 24 Dettagli e quote
n. 170 23/10/2026 29 34 41 66 81 83 37 21 Dettagli e quote

Sintesi statistica

Dati calcolati sull intero archivio presente sul sito. 4297 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 178 del 06/11/2026.

Numeri piu ritardatari

NumeroRitardoUltima uscita
87 81 concorsi 18/06/2026
88 55 concorsi 01/08/2026
58 54 concorsi 04/08/2026
09 48 concorsi 14/08/2026
90 48 concorsi 14/08/2026
Classifica completa dei ritardatari

Numeri piu frequenti

NumeroUscitePercentuale
85 333 7,75%
06 320 7,45%
55 317 7,38%
79 316 7,35%
86 316 7,35%
Tabella completa delle frequenze

Le statistiche descrivono soltanto quello che e gia accaduto. Ogni estrazione e un evento indipendente: nessun calcolo consente di prevedere i numeri futuri.

Ultimi articoli

Tutti gli articoli