Frequenze dei numeri del SuperEnalotto
4283 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 164 del 13/10/2026. Sono conteggiate le presenze nella sestina estratta, senza il numero Jolly.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
4.283Concorsi analizzati
285,5Presenze attese per numero
331Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 302 | 7,05% | 11 | 90 | 24/09/2026 | |
| 02 | 268 | 6,26% | 6 | 96 | 02/10/2026 | |
| 03 | 274 | 6,40% | 16 | 78 | 15/09/2026 | |
| 04 | 277 | 6,47% | 0 | 89 | 13/10/2026 | |
| 05 | 267 | 6,23% | 5 | 111 | 03/10/2026 | |
| 06 | 320 | 7,47% | 15 | 67 | 17/09/2026 | |
| 07 | 270 | 6,30% | 15 | 98 | 17/09/2026 | |
| 08 | 289 | 6,75% | 18 | 100 | 11/09/2026 | |
| 09 | 271 | 6,33% | 34 | 64 | 14/08/2026 | |
| 10 | 277 | 6,47% | 10 | 102 | 25/09/2026 | |
| 11 | 284 | 6,63% | 23 | 76 | 03/09/2026 | |
| 12 | 270 | 6,30% | 5 | 100 | 03/10/2026 | |
| 13 | 265 | 6,19% | 18 | 91 | 11/09/2026 | |
| 14 | 275 | 6,42% | 17 | 73 | 12/09/2026 | |
| 15 | 280 | 6,54% | 23 | 75 | 03/09/2026 | |
| 16 | 283 | 6,61% | 8 | 79 | 29/09/2026 | |
| 17 | 290 | 6,77% | 19 | 76 | 10/09/2026 | |
| 18 | 263 | 6,14% | 2 | 108 | 09/10/2026 | |
| 19 | 300 | 7,00% | 36 | 86 | 11/08/2026 | |
| 20 | 283 | 6,61% | 13 | 100 | 19/09/2026 | |
| 21 | 286 | 6,68% | 0 | 116 | 13/10/2026 | |
| 22 | 281 | 6,56% | 4 | 77 | 06/10/2026 | |
| 23 | 267 | 6,23% | 20 | 71 | 08/09/2026 | |
| 24 | 259 | 6,05% | 21 | 127 | 05/09/2026 | |
| 25 | 292 | 6,82% | 5 | 72 | 03/10/2026 | |
| 26 | 270 | 6,30% | 1 | 95 | 10/10/2026 | |
| 27 | 265 | 6,19% | 26 | 107 | 28/08/2026 | |
| 28 | 280 | 6,54% | 5 | 115 | 03/10/2026 | |
| 29 | 268 | 6,26% | 3 | 83 | 08/10/2026 | |
| 30 | 272 | 6,35% | 0 | 122 | 13/10/2026 | |
| 31 | 274 | 6,40% | 6 | 113 | 02/10/2026 | |
| 32 | 291 | 6,79% | 4 | 94 | 06/10/2026 | |
| 33 | 287 | 6,70% | 0 | 84 | 13/10/2026 | |
| 34 | 274 | 6,40% | 4 | 84 | 06/10/2026 | |
| 35 | 280 | 6,54% | 2 | 87 | 09/10/2026 | |
| 36 | 251 | 5,86% | 28 | 111 | 25/08/2026 | |
| 37 | 285 | 6,65% | 14 | 71 | 18/09/2026 | |
| 38 | 290 | 6,77% | 0 | 75 | 13/10/2026 | |
| 39 | 300 | 7,00% | 10 | 76 | 25/09/2026 | |
| 40 | 293 | 6,84% | 17 | 71 | 12/09/2026 | |
| 41 | 296 | 6,91% | 1 | 59 | 10/10/2026 | |
| 42 | 291 | 6,79% | 5 | 88 | 03/10/2026 | |
| 43 | 298 | 6,96% | 8 | 107 | 29/09/2026 | |
| 44 | 265 | 6,19% | 2 | 109 | 09/10/2026 | |
| 45 | 308 | 7,19% | 10 | 126 | 25/09/2026 | |
| 46 | 268 | 6,26% | 15 | 92 | 17/09/2026 | |
| 47 | 294 | 6,86% | 16 | 83 | 15/09/2026 | |
| 48 | 285 | 6,65% | 13 | 97 | 19/09/2026 | |
| 49 | 313 | 7,31% | 40 | 94 | 04/08/2026 | |
| 50 | 242 | 5,65% | 11 | 93 | 24/09/2026 | |
| 51 | 296 | 6,91% | 31 | 84 | 20/08/2026 | |
| 52 | 309 | 7,21% | 3 | 62 | 08/10/2026 | |
| 53 | 257 | 6,00% | 1 | 85 | 10/10/2026 | |
| 54 | 289 | 6,75% | 9 | 67 | 26/09/2026 | |
| 55 | 315 | 7,35% | 6 | 80 | 02/10/2026 | |
| 56 | 296 | 6,91% | 2 | 88 | 09/10/2026 | |
| 57 | 277 | 6,47% | 3 | 87 | 08/10/2026 | |
| 58 | 277 | 6,47% | 40 | 77 | 04/08/2026 | |
| 59 | 267 | 6,23% | 19 | 74 | 10/09/2026 | |
| 60 | 259 | 6,05% | 3 | 100 | 08/10/2026 | |
| 61 | 284 | 6,63% | 1 | 90 | 10/10/2026 | |
| 62 | 299 | 6,98% | 26 | 74 | 28/08/2026 | |
| 63 | 302 | 7,05% | 11 | 81 | 24/09/2026 | |
| 64 | 272 | 6,35% | 9 | 112 | 26/09/2026 | |
| 65 | 296 | 6,91% | 3 | 70 | 08/10/2026 | |
| 66 | 300 | 7,00% | 7 | 61 | 01/10/2026 | |
| 67 | 265 | 6,19% | 24 | 93 | 01/09/2026 | |
| 68 | 309 | 7,21% | 9 | 68 | 26/09/2026 | |
| 69 | 277 | 6,47% | 1 | 90 | 10/10/2026 | |
| 70 | 262 | 6,12% | 4 | 112 | 06/10/2026 | |
| 71 | 288 | 6,72% | 24 | 81 | 01/09/2026 | |
| 72 | 293 | 6,84% | 3 | 94 | 08/10/2026 | |
| 73 | 283 | 6,61% | 6 | 114 | 02/10/2026 | |
| 74 | 287 | 6,70% | 4 | 110 | 06/10/2026 | |
| 75 | 295 | 6,89% | 27 | 66 | 27/08/2026 | |
| 76 | 278 | 6,49% | 2 | 85 | 09/10/2026 | |
| 77 | 308 | 7,19% | 4 | 85 | 06/10/2026 | |
| 78 | 274 | 6,40% | 0 | 104 | 13/10/2026 | |
| 79 | 316 | 7,38% | 1 | 60 | 10/10/2026 | |
| 80 | 309 | 7,21% | 52 | 62 | 14/07/2026 | |
| 81 | 311 | 7,26% | 17 | 101 | 12/09/2026 | |
| 82 | 305 | 7,12% | 2 | 62 | 09/10/2026 | |
| 83 | 312 | 7,28% | 39 | 90 | 06/08/2026 | |
| 84 | 281 | 6,56% | 6 | 147 | 02/10/2026 | |
| 85 | 331 | 7,73% | 11 | 81 | 24/09/2026 | |
| 86 | 315 | 7,35% | 14 | 73 | 18/09/2026 | |
| 87 | 291 | 6,79% | 67 | 82 | 18/06/2026 | |
| 88 | 298 | 6,96% | 41 | 68 | 01/08/2026 | |
| 89 | 280 | 6,54% | 19 | 85 | 10/09/2026 | |
| 90 | 302 | 7,05% | 34 | 87 | 14/08/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.