Statistiche del numero SuperStar
3344 concorsi analizzati, dal n. 37 del 28/03/2006 al n. 139 del 29/08/2026. Sono conteggiate soltanto le uscite come numero SuperStar.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
3.344Concorsi analizzati
37,2Presenze attese per numero
62Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 39 | 1,17% | 10 | 545 | 13/08/2026 | |
| 02 | 43 | 1,29% | 63 | 369 | 12/05/2026 | |
| 03 | 41 | 1,23% | 40 | 306 | 20/06/2026 | |
| 04 | 44 | 1,32% | 39 | 273 | 23/06/2026 | |
| 05 | 49 | 1,47% | 200 | 507 | 13/09/2025 | |
| 06 | 45 | 1,35% | 7 | 284 | 18/08/2026 | |
| 07 | 33 | 0,99% | 81 | 332 | 10/04/2026 | |
| 08 | 34 | 1,02% | 22 | 301 | 23/07/2026 | |
| 09 | 34 | 1,02% | 173 | 368 | 31/10/2025 | |
| 10 | 36 | 1,08% | 159 | 338 | 25/11/2025 | |
| 11 | 51 | 1,53% | 16 | 243 | 01/08/2026 | |
| 12 | 39 | 1,17% | 220 | 303 | 09/08/2025 | |
| 13 | 37 | 1,11% | 5 | 367 | 21/08/2026 | |
| 14 | 31 | 0,93% | 4 | 415 | 22/08/2026 | |
| 15 | 33 | 0,99% | 3 | 426 | 25/08/2026 | |
| 16 | 41 | 1,23% | 15 | 442 | 04/08/2026 | |
| 17 | 38 | 1,14% | 190 | 420 | 02/10/2025 | |
| 18 | 43 | 1,29% | 124 | 769 | 24/01/2026 | |
| 19 | 34 | 1,02% | 14 | 450 | 06/08/2026 | |
| 20 | 44 | 1,32% | 45 | 294 | 12/06/2026 | |
| 21 | 41 | 1,23% | 111 | 306 | 17/02/2026 | |
| 22 | 35 | 1,05% | 132 | 373 | 12/01/2026 | |
| 23 | 39 | 1,17% | 9 | 289 | 14/08/2026 | |
| 24 | 36 | 1,08% | 68 | 288 | 04/05/2026 | |
| 25 | 29 | 0,87% | 126 | 279 | 22/01/2026 | |
| 26 | 35 | 1,05% | 160 | 343 | 22/11/2025 | |
| 27 | 37 | 1,11% | 104 | 345 | 28/02/2026 | |
| 28 | 35 | 1,05% | 276 | 404 | 05/05/2025 | |
| 29 | 36 | 1,08% | 107 | 317 | 24/02/2026 | |
| 30 | 28 | 0,84% | 21 | 507 | 24/07/2026 | |
| 31 | 45 | 1,35% | 12 | 256 | 08/08/2026 | |
| 32 | 34 | 1,02% | 216 | 603 | 18/08/2025 | |
| 33 | 25 | 0,75% | 263 | 503 | 27/05/2025 | |
| 34 | 28 | 0,84% | 54 | 474 | 28/05/2026 | |
| 35 | 38 | 1,14% | 102 | 343 | 05/03/2026 | |
| 36 | 41 | 1,23% | 59 | 256 | 19/05/2026 | |
| 37 | 36 | 1,08% | 13 | 419 | 07/08/2026 | |
| 38 | 25 | 0,75% | 49 | 354 | 06/06/2026 | |
| 39 | 37 | 1,11% | 78 | 269 | 16/04/2026 | |
| 40 | 44 | 1,32% | 2 | 273 | 27/08/2026 | |
| 41 | 36 | 1,08% | 8 | 372 | 17/08/2026 | |
| 42 | 32 | 0,96% | 99 | 392 | 10/03/2026 | |
| 43 | 31 | 0,93% | 97 | 350 | 13/03/2026 | |
| 44 | 44 | 1,32% | 144 | 320 | 20/12/2025 | |
| 45 | 45 | 1,35% | 55 | 288 | 26/05/2026 | |
| 46 | 42 | 1,26% | 198 | 280 | 18/09/2025 | |
| 47 | 37 | 1,11% | 30 | 230 | 09/07/2026 | |
| 48 | 42 | 1,26% | 33 | 318 | 03/07/2026 | |
| 49 | 62 | 1,85% | 6 | 258 | 20/08/2026 | |
| 50 | 42 | 1,26% | 58 | 240 | 21/05/2026 | |
| 51 | 51 | 1,53% | 244 | 265 | 28/06/2025 | |
| 52 | 48 | 1,44% | 67 | 223 | 05/05/2026 | |
| 53 | 36 | 1,08% | 110 | 309 | 19/02/2026 | |
| 54 | 32 | 0,96% | 44 | 534 | 13/06/2026 | |
| 55 | 29 | 0,87% | 1 | 442 | 28/08/2026 | |
| 56 | 44 | 1,32% | 52 | 468 | 30/05/2026 | |
| 57 | 39 | 1,17% | 42 | 265 | 18/06/2026 | |
| 58 | 36 | 1,08% | 66 | 265 | 07/05/2026 | |
| 59 | 37 | 1,11% | 20 | 260 | 25/07/2026 | |
| 60 | 29 | 0,87% | 83 | 264 | 07/04/2026 | |
| 61 | 38 | 1,14% | 212 | 293 | 23/08/2025 | |
| 62 | 40 | 1,20% | 0 | 228 | 29/08/2026 | |
| 63 | 33 | 0,99% | 77 | 467 | 17/04/2026 | |
| 64 | 33 | 0,99% | 27 | 444 | 14/07/2026 | |
| 65 | 31 | 0,93% | 75 | 331 | 21/04/2026 | |
| 66 | 34 | 1,02% | 31 | 365 | 07/07/2026 | |
| 67 | 27 | 0,81% | 87 | 418 | 31/03/2026 | |
| 68 | 32 | 0,96% | 303 | 303 | 18/03/2025 | |
| 69 | 40 | 1,20% | 19 | 604 | 28/07/2026 | |
| 70 | 43 | 1,29% | 76 | 241 | 18/04/2026 | |
| 71 | 32 | 0,96% | 152 | 359 | 06/12/2025 | |
| 72 | 32 | 0,96% | 43 | 524 | 16/06/2026 | |
| 73 | 40 | 1,20% | 139 | 247 | 30/12/2025 | |
| 74 | 38 | 1,14% | 89 | 285 | 27/03/2026 | |
| 75 | 33 | 0,99% | 17 | 393 | 31/07/2026 | |
| 76 | 28 | 0,84% | 26 | 283 | 16/07/2026 | |
| 77 | 41 | 1,23% | 109 | 358 | 20/02/2026 | |
| 78 | 37 | 1,11% | 333 | 382 | 24/01/2025 | |
| 79 | 46 | 1,38% | 29 | 349 | 10/07/2026 | |
| 80 | 53 | 1,58% | 38 | 397 | 25/06/2026 | |
| 81 | 28 | 0,84% | 183 | 356 | 14/10/2025 | |
| 82 | 40 | 1,20% | 34 | 308 | 02/07/2026 | |
| 83 | 34 | 1,02% | 46 | 314 | 11/06/2026 | |
| 84 | 33 | 0,99% | 201 | 347 | 12/09/2025 | |
| 85 | 37 | 1,11% | 156 | 318 | 29/11/2025 | |
| 86 | 28 | 0,84% | 57 | 319 | 22/05/2026 | |
| 87 | 25 | 0,75% | 48 | 702 | 08/06/2026 | |
| 88 | 35 | 1,05% | 230 | 404 | 24/07/2025 | |
| 89 | 36 | 1,08% | 18 | 322 | 30/07/2026 | |
| 90 | 30 | 0,90% | 25 | 419 | 17/07/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.