Statistiche del numero Jolly
4283 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 164 del 13/10/2026. Sono conteggiate soltanto le uscite come numero Jolly.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
4.283Concorsi analizzati
47,6Presenze attese per numero
61Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 61 | 1,42% | 17 | 275 | 12/09/2026 | |
| 02 | 55 | 1,28% | 80 | 301 | 26/05/2026 | |
| 03 | 46 | 1,07% | 269 | 478 | 28/06/2025 | |
| 04 | 58 | 1,35% | 124 | 587 | 10/03/2026 | |
| 05 | 49 | 1,14% | 8 | 414 | 29/09/2026 | |
| 06 | 39 | 0,91% | 100 | 413 | 21/04/2026 | |
| 07 | 48 | 1,12% | 108 | 508 | 07/04/2026 | |
| 08 | 51 | 1,19% | 84 | 263 | 19/05/2026 | |
| 09 | 38 | 0,89% | 23 | 456 | 03/09/2026 | |
| 10 | 46 | 1,07% | 114 | 331 | 27/03/2026 | |
| 11 | 56 | 1,31% | 46 | 209 | 24/07/2026 | |
| 12 | 39 | 0,91% | 165 | 419 | 29/12/2025 | |
| 13 | 51 | 1,19% | 60 | 254 | 30/06/2026 | |
| 14 | 41 | 0,96% | 173 | 278 | 13/12/2025 | |
| 15 | 54 | 1,26% | 39 | 340 | 06/08/2026 | |
| 16 | 42 | 0,98% | 163 | 627 | 02/01/2026 | |
| 17 | 48 | 1,12% | 18 | 291 | 11/09/2026 | |
| 18 | 53 | 1,24% | 35 | 538 | 13/08/2026 | |
| 19 | 37 | 0,86% | 107 | 446 | 09/04/2026 | |
| 20 | 39 | 0,91% | 81 | 898 | 23/05/2026 | |
| 21 | 41 | 0,96% | 12 | 301 | 22/09/2026 | |
| 22 | 53 | 1,24% | 127 | 370 | 05/03/2026 | |
| 23 | 54 | 1,26% | 92 | 346 | 05/05/2026 | |
| 24 | 45 | 1,05% | 48 | 394 | 21/07/2026 | |
| 25 | 55 | 1,28% | 14 | 413 | 18/09/2026 | |
| 26 | 60 | 1,40% | 70 | 314 | 12/06/2026 | |
| 27 | 43 | 1,00% | 96 | 443 | 28/04/2026 | |
| 28 | 50 | 1,17% | 83 | 312 | 21/05/2026 | |
| 29 | 49 | 1,14% | 33 | 409 | 17/08/2026 | |
| 30 | 41 | 0,96% | 4 | 538 | 06/10/2026 | |
| 31 | 47 | 1,10% | 9 | 596 | 26/09/2026 | |
| 32 | 36 | 0,84% | 27 | 408 | 27/08/2026 | |
| 33 | 45 | 1,05% | 41 | 389 | 01/08/2026 | |
| 34 | 42 | 0,98% | 57 | 430 | 04/07/2026 | |
| 35 | 49 | 1,14% | 156 | 302 | 13/01/2026 | |
| 36 | 42 | 0,98% | 113 | 578 | 28/03/2026 | |
| 37 | 46 | 1,07% | 138 | 280 | 13/02/2026 | |
| 38 | 42 | 0,98% | 148 | 380 | 27/01/2026 | |
| 39 | 45 | 1,05% | 1 | 322 | 10/10/2026 | |
| 40 | 53 | 1,24% | 21 | 448 | 05/09/2026 | |
| 41 | 42 | 0,98% | 0 | 343 | 13/10/2026 | |
| 42 | 45 | 1,05% | 30 | 323 | 21/08/2026 | |
| 43 | 51 | 1,19% | 123 | 378 | 12/03/2026 | |
| 44 | 44 | 1,03% | 110 | 382 | 03/04/2026 | |
| 45 | 41 | 0,96% | 166 | 504 | 27/12/2025 | |
| 46 | 39 | 0,91% | 50 | 469 | 17/07/2026 | |
| 47 | 51 | 1,19% | 65 | 355 | 20/06/2026 | |
| 48 | 42 | 0,98% | 68 | 309 | 16/06/2026 | |
| 49 | 47 | 1,10% | 2 | 562 | 09/10/2026 | |
| 50 | 41 | 0,96% | 82 | 408 | 22/05/2026 | |
| 51 | 47 | 1,10% | 59 | 442 | 02/07/2026 | |
| 52 | 55 | 1,28% | 184 | 245 | 25/11/2025 | |
| 53 | 55 | 1,28% | 71 | 333 | 11/06/2026 | |
| 54 | 39 | 0,91% | 217 | 447 | 27/09/2025 | |
| 55 | 41 | 0,96% | 542 | 695 | 08/03/2024 | |
| 56 | 45 | 1,05% | 78 | 320 | 29/05/2026 | |
| 57 | 42 | 0,98% | 22 | 659 | 04/09/2026 | |
| 58 | 54 | 1,26% | 55 | 477 | 09/07/2026 | |
| 59 | 42 | 0,98% | 85 | 437 | 16/05/2026 | |
| 60 | 57 | 1,33% | 26 | 212 | 28/08/2026 | |
| 61 | 57 | 1,33% | 49 | 248 | 18/07/2026 | |
| 62 | 58 | 1,35% | 3 | 411 | 08/10/2026 | |
| 63 | 44 | 1,03% | 146 | 430 | 30/01/2026 | |
| 64 | 54 | 1,26% | 62 | 478 | 26/06/2026 | |
| 65 | 47 | 1,10% | 187 | 306 | 20/11/2025 | |
| 66 | 51 | 1,19% | 5 | 413 | 03/10/2026 | |
| 67 | 47 | 1,10% | 197 | 293 | 03/11/2025 | |
| 68 | 47 | 1,10% | 38 | 326 | 07/08/2026 | |
| 69 | 47 | 1,10% | 16 | 313 | 15/09/2026 | |
| 70 | 43 | 1,00% | 32 | 467 | 18/08/2026 | |
| 71 | 54 | 1,26% | 37 | 253 | 08/08/2026 | |
| 72 | 55 | 1,28% | 58 | 536 | 03/07/2026 | |
| 73 | 46 | 1,07% | 7 | 261 | 01/10/2026 | |
| 74 | 48 | 1,12% | 240 | 454 | 19/08/2025 | |
| 75 | 51 | 1,19% | 91 | 331 | 07/05/2026 | |
| 76 | 43 | 1,00% | 54 | 425 | 10/07/2026 | |
| 77 | 47 | 1,10% | 6 | 312 | 02/10/2026 | |
| 78 | 51 | 1,19% | 152 | 331 | 20/01/2026 | |
| 79 | 54 | 1,26% | 153 | 462 | 17/01/2026 | |
| 80 | 56 | 1,31% | 69 | 452 | 13/06/2026 | |
| 81 | 42 | 0,98% | 79 | 437 | 28/05/2026 | |
| 82 | 52 | 1,21% | 29 | 330 | 22/08/2026 | |
| 83 | 54 | 1,26% | 183 | 254 | 27/11/2025 | |
| 84 | 42 | 0,98% | 56 | 458 | 07/07/2026 | |
| 85 | 50 | 1,17% | 329 | 354 | 15/03/2025 | |
| 86 | 43 | 1,00% | 11 | 595 | 24/09/2026 | |
| 87 | 48 | 1,12% | 44 | 330 | 28/07/2026 | |
| 88 | 44 | 1,03% | 24 | 400 | 01/09/2026 | |
| 89 | 50 | 1,17% | 10 | 427 | 25/09/2026 | |
| 90 | 49 | 1,14% | 36 | 352 | 11/08/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.