Statistiche del numero Jolly
4258 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 139 del 29/08/2026. Sono conteggiate soltanto le uscite come numero Jolly.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
4.258Concorsi analizzati
47,3Presenze attese per numero
60Presenze del numero piu uscito
Fai clic sulle intestazioni della tabella per ordinare i dati.
| Numero | Uscite | Percentuale | Andamento | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 60 | 1,41% | 139 | 275 | 30/12/2025 | |
| 02 | 55 | 1,29% | 55 | 301 | 26/05/2026 | |
| 03 | 46 | 1,08% | 244 | 478 | 28/06/2025 | |
| 04 | 58 | 1,36% | 99 | 587 | 10/03/2026 | |
| 05 | 48 | 1,13% | 28 | 414 | 11/07/2026 | |
| 06 | 39 | 0,92% | 75 | 413 | 21/04/2026 | |
| 07 | 48 | 1,13% | 83 | 508 | 07/04/2026 | |
| 08 | 51 | 1,20% | 59 | 263 | 19/05/2026 | |
| 09 | 37 | 0,87% | 18 | 456 | 30/07/2026 | |
| 10 | 46 | 1,08% | 89 | 331 | 27/03/2026 | |
| 11 | 56 | 1,32% | 21 | 209 | 24/07/2026 | |
| 12 | 39 | 0,92% | 140 | 419 | 29/12/2025 | |
| 13 | 51 | 1,20% | 35 | 254 | 30/06/2026 | |
| 14 | 41 | 0,96% | 148 | 278 | 13/12/2025 | |
| 15 | 54 | 1,27% | 14 | 340 | 06/08/2026 | |
| 16 | 42 | 0,99% | 138 | 627 | 02/01/2026 | |
| 17 | 47 | 1,10% | 79 | 291 | 14/04/2026 | |
| 18 | 53 | 1,24% | 10 | 538 | 13/08/2026 | |
| 19 | 37 | 0,87% | 82 | 446 | 09/04/2026 | |
| 20 | 39 | 0,92% | 56 | 898 | 23/05/2026 | |
| 21 | 39 | 0,92% | 124 | 301 | 24/01/2026 | |
| 22 | 53 | 1,24% | 102 | 370 | 05/03/2026 | |
| 23 | 54 | 1,27% | 67 | 346 | 05/05/2026 | |
| 24 | 45 | 1,06% | 23 | 394 | 21/07/2026 | |
| 25 | 54 | 1,27% | 87 | 413 | 31/03/2026 | |
| 26 | 60 | 1,41% | 45 | 314 | 12/06/2026 | |
| 27 | 43 | 1,01% | 71 | 443 | 28/04/2026 | |
| 28 | 50 | 1,17% | 58 | 312 | 21/05/2026 | |
| 29 | 49 | 1,15% | 8 | 409 | 17/08/2026 | |
| 30 | 40 | 0,94% | 27 | 538 | 14/07/2026 | |
| 31 | 46 | 1,08% | 38 | 596 | 25/06/2026 | |
| 32 | 36 | 0,85% | 2 | 408 | 27/08/2026 | |
| 33 | 45 | 1,06% | 16 | 389 | 01/08/2026 | |
| 34 | 42 | 0,99% | 32 | 430 | 04/07/2026 | |
| 35 | 49 | 1,15% | 131 | 302 | 13/01/2026 | |
| 36 | 42 | 0,99% | 88 | 578 | 28/03/2026 | |
| 37 | 46 | 1,08% | 113 | 280 | 13/02/2026 | |
| 38 | 42 | 0,99% | 123 | 380 | 27/01/2026 | |
| 39 | 44 | 1,03% | 227 | 322 | 29/07/2025 | |
| 40 | 52 | 1,22% | 70 | 448 | 30/04/2026 | |
| 41 | 41 | 0,96% | 22 | 343 | 23/07/2026 | |
| 42 | 45 | 1,06% | 5 | 323 | 21/08/2026 | |
| 43 | 51 | 1,20% | 98 | 378 | 12/03/2026 | |
| 44 | 44 | 1,03% | 85 | 382 | 03/04/2026 | |
| 45 | 41 | 0,96% | 141 | 504 | 27/12/2025 | |
| 46 | 39 | 0,92% | 25 | 469 | 17/07/2026 | |
| 47 | 51 | 1,20% | 40 | 355 | 20/06/2026 | |
| 48 | 42 | 0,99% | 43 | 309 | 16/06/2026 | |
| 49 | 44 | 1,03% | 9 | 562 | 14/08/2026 | |
| 50 | 41 | 0,96% | 57 | 408 | 22/05/2026 | |
| 51 | 47 | 1,10% | 34 | 442 | 02/07/2026 | |
| 52 | 55 | 1,29% | 159 | 245 | 25/11/2025 | |
| 53 | 55 | 1,29% | 46 | 333 | 11/06/2026 | |
| 54 | 39 | 0,92% | 192 | 447 | 27/09/2025 | |
| 55 | 41 | 0,96% | 517 | 695 | 08/03/2024 | |
| 56 | 45 | 1,06% | 53 | 320 | 29/05/2026 | |
| 57 | 41 | 0,96% | 42 | 659 | 18/06/2026 | |
| 58 | 54 | 1,27% | 30 | 477 | 09/07/2026 | |
| 59 | 42 | 0,99% | 60 | 437 | 16/05/2026 | |
| 60 | 57 | 1,34% | 1 | 212 | 28/08/2026 | |
| 61 | 57 | 1,34% | 24 | 248 | 18/07/2026 | |
| 62 | 56 | 1,32% | 0 | 411 | 29/08/2026 | |
| 63 | 44 | 1,03% | 121 | 430 | 30/01/2026 | |
| 64 | 54 | 1,27% | 37 | 478 | 26/06/2026 | |
| 65 | 47 | 1,10% | 162 | 306 | 20/11/2025 | |
| 66 | 50 | 1,17% | 17 | 413 | 31/07/2026 | |
| 67 | 47 | 1,10% | 172 | 293 | 03/11/2025 | |
| 68 | 47 | 1,10% | 13 | 326 | 07/08/2026 | |
| 69 | 46 | 1,08% | 106 | 313 | 26/02/2026 | |
| 70 | 43 | 1,01% | 7 | 467 | 18/08/2026 | |
| 71 | 54 | 1,27% | 12 | 253 | 08/08/2026 | |
| 72 | 55 | 1,29% | 33 | 536 | 03/07/2026 | |
| 73 | 45 | 1,06% | 115 | 261 | 10/02/2026 | |
| 74 | 48 | 1,13% | 215 | 454 | 19/08/2025 | |
| 75 | 51 | 1,20% | 66 | 331 | 07/05/2026 | |
| 76 | 43 | 1,01% | 29 | 425 | 10/07/2026 | |
| 77 | 46 | 1,08% | 6 | 312 | 20/08/2026 | |
| 78 | 51 | 1,20% | 127 | 331 | 20/01/2026 | |
| 79 | 54 | 1,27% | 128 | 462 | 17/01/2026 | |
| 80 | 56 | 1,32% | 44 | 452 | 13/06/2026 | |
| 81 | 42 | 0,99% | 54 | 437 | 28/05/2026 | |
| 82 | 52 | 1,22% | 4 | 330 | 22/08/2026 | |
| 83 | 54 | 1,27% | 158 | 254 | 27/11/2025 | |
| 84 | 42 | 0,99% | 31 | 458 | 07/07/2026 | |
| 85 | 50 | 1,17% | 304 | 354 | 15/03/2025 | |
| 86 | 42 | 0,99% | 160 | 595 | 22/11/2025 | |
| 87 | 48 | 1,13% | 19 | 330 | 28/07/2026 | |
| 88 | 43 | 1,01% | 48 | 400 | 08/06/2026 | |
| 89 | 49 | 1,15% | 166 | 427 | 13/11/2025 | |
| 90 | 49 | 1,15% | 11 | 352 | 11/08/2026 |
La frequenza passata non modifica la probabilita delle estrazioni future: ogni concorso e indipendente dai precedenti.