Analisi avanzate del SuperEnalotto
4258 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 139 del 29/08/2026.
Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".
Pari e dispari nella sestina
| Numeri pari | Sestine | Percentuale |
|---|---|---|
| 0 pari e 6 dispari | 65 | 1,53% |
| 1 pari e 5 dispari | 398 | 9,35% |
| 2 pari e 4 dispari | 1.032 | 24,24% |
| 3 pari e 3 dispari | 1.351 | 31,73% |
| 4 pari e 2 dispari | 990 | 23,25% |
| 5 pari e 1 dispari | 363 | 8,53% |
| 6 pari e 0 dispari | 59 | 1,39% |
Numeri bassi e alti
Bassi: da 1 a 45. Alti: da 46 a 90.
| Numeri bassi | Sestine | Percentuale |
|---|---|---|
| 0 bassi e 6 alti | 66 | 1,55% |
| 1 bassi e 5 alti | 370 | 8,69% |
| 2 bassi e 4 alti | 1.080 | 25,36% |
| 3 bassi e 3 alti | 1.387 | 32,57% |
| 4 bassi e 2 alti | 956 | 22,45% |
| 5 bassi e 1 alti | 359 | 8,43% |
| 6 bassi e 0 alti | 40 | 0,94% |
Distribuzione per decina
| Decina | Numeri estratti | Percentuale |
|---|---|---|
| 1-10 | 2.800 | 10,96% |
| 11-20 | 2.775 | 10,86% |
| 21-30 | 2.722 | 10,65% |
| 31-40 | 2.809 | 10,99% |
| 41-50 | 2.841 | 11,12% |
| 51-60 | 2.821 | 11,04% |
| 61-70 | 2.850 | 11,16% |
| 71-80 | 2.914 | 11,41% |
| 81-90 | 3.016 | 11,81% |
Distribuzione per finale
Il finale e l ultima cifra del numero (per esempio 7, 17, 27 hanno finale 7).
| Finale | Numeri estratti | Percentuale |
|---|---|---|
| finale 0 | 2.488 | 9,74% |
| finale 1 | 2.609 | 10,21% |
| finale 2 | 2.585 | 10,12% |
| finale 3 | 2.532 | 9,91% |
| finale 4 | 2.464 | 9,64% |
| finale 5 | 2.649 | 10,37% |
| finale 6 | 2.563 | 10,03% |
| finale 7 | 2.533 | 9,91% |
| finale 8 | 2.544 | 9,96% |
| finale 9 | 2.581 | 10,10% |
Distribuzione della somma della sestina
Le somme sono raggruppate in fasce da 25 punti.
| Fascia di somma | Sestine | Andamento |
|---|---|---|
| da 75 a 99 | 5 | |
| da 100 a 124 | 21 | |
| da 125 a 149 | 57 | |
| da 150 a 174 | 131 | |
| da 175 a 199 | 250 | |
| da 200 a 224 | 415 | |
| da 225 a 249 | 550 | |
| da 250 a 274 | 628 | |
| da 275 a 299 | 655 | |
| da 300 a 324 | 607 | |
| da 325 a 349 | 435 | |
| da 350 a 374 | 257 | |
| da 375 a 399 | 140 | |
| da 400 a 424 | 75 | |
| da 425 a 449 | 27 | |
| da 450 a 474 | 5 |
Andamento del jackpot
Ultimi 60 concorsi con jackpot pubblicato da ADM.
Tutte le distribuzioni qui riportate descrivono il passato. Non esiste alcun metodo, statistico o matematico, che permetta di prevedere i numeri di una estrazione futura.