Vai al contenuto
SuperenalottoItalia Estrazioni e statistiche del SuperEnalotto

Analisi avanzate del SuperEnalotto

4283 concorsi analizzati, dal n. 87 del 03/12/1997 al n. 164 del 13/10/2026.

Le date personalizzate hanno effetto solo scegliendo "Periodo personalizzato".

276,45Somma media della sestina
81Somma piu bassa registrata
467Somma piu alta registrata
29,26%Sestine con numeri consecutivi
0,39Numeri ripetuti dal concorso precedente (media)

Pari e dispari nella sestina

Numeri pariSestinePercentuale
0 pari e 6 dispari 65 1,52%
1 pari e 5 dispari 400 9,34%
2 pari e 4 dispari 1.036 24,19%
3 pari e 3 dispari 1.356 31,66%
4 pari e 2 dispari 998 23,30%
5 pari e 1 dispari 369 8,62%
6 pari e 0 dispari 59 1,38%

Numeri bassi e alti

Bassi: da 1 a 45. Alti: da 46 a 90.

Numeri bassiSestinePercentuale
0 bassi e 6 alti 67 1,56%
1 bassi e 5 alti 372 8,69%
2 bassi e 4 alti 1.084 25,31%
3 bassi e 3 alti 1.395 32,57%
4 bassi e 2 alti 961 22,44%
5 bassi e 1 alti 362 8,45%
6 bassi e 0 alti 42 0,98%

Distribuzione per decina

DecinaNumeri estrattiPercentuale
1-10 2.815 10,95%
11-20 2.793 10,87%
21-30 2.740 10,66%
31-40 2.825 10,99%
41-50 2.860 11,13%
51-60 2.842 11,06%
61-70 2.866 11,15%
71-80 2.931 11,41%
81-90 3.026 11,78%

Distribuzione per finale

Il finale e l ultima cifra del numero (per esempio 7, 17, 27 hanno finale 7).

FinaleNumeri estrattiPercentuale
finale 0 2.499 9,72%
finale 1 2.621 10,20%
finale 2 2.607 10,14%
finale 3 2.545 9,90%
finale 4 2.479 9,65%
finale 5 2.664 10,37%
finale 6 2.581 10,04%
finale 7 2.545 9,90%
finale 8 2.565 9,98%
finale 9 2.592 10,09%

Distribuzione della somma della sestina

Le somme sono raggruppate in fasce da 25 punti.

Fascia di sommaSestineAndamento
da 75 a 99 5
da 100 a 124 21
da 125 a 149 58
da 150 a 174 134
da 175 a 199 250
da 200 a 224 421
da 225 a 249 551
da 250 a 274 630
da 275 a 299 656
da 300 a 324 612
da 325 a 349 438
da 350 a 374 260
da 375 a 399 140
da 400 a 424 75
da 425 a 449 27
da 450 a 474 5

Andamento del jackpot

Ultimi 60 concorsi con jackpot pubblicato da ADM.

Tutte le distribuzioni qui riportate descrivono il passato. Non esiste alcun metodo, statistico o matematico, che permetta di prevedere i numeri di una estrazione futura.