Scheda statistica
Il numero 20 al SuperEnalotto 4.258 concorsi analizzati
20
Dati di sintesi
282Presenze nella sestina
9Ritardo attuale
100Ritardo massimo storico
39Uscite come Jolly
44Uscite come SuperStar
14/08/2026
Ultima uscita
Presenze anno per anno
| Anno | Presenze |
|---|---|
| 1997 | 1 |
| 1998 | 5 |
| 1999 | 13 |
| 2000 | 5 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 3 |
| 2004 | 4 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 13 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 12 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 17 |
| 2026 | 9 |
Numeri piu abbinati al 20
Numeri usciti piu spesso insieme al 20 nella stessa sestina.
| Numero | Uscite insieme |
|---|---|
| 55 | 26 volte |
| 40 | 25 volte |
| 44 | 24 volte |
| 11 | 23 volte |
| 72 | 23 volte |
| 17 | 22 volte |
| 45 | 22 volte |
| 74 | 22 volte |
| 06 | 21 volte |
| 51 | 21 volte |
| 69 | 21 volte |
| 90 | 21 volte |
| 24 | 20 volte |
| 39 | 20 volte |
| 83 | 20 volte |
Ultime estrazioni con il 20
| Concorso | Data | Sestina |
|---|---|---|
| n. 130 | 14/08/2026 | 09 18 20 25 53 90 |
| n. 125 | 06/08/2026 | 02 11 20 33 74 83 |
| n. 121 | 30/07/2026 | 20 47 75 76 78 89 |
| n. 118 | 24/07/2026 | 20 40 53 61 74 79 |
| n. 109 | 09/07/2026 | 09 17 20 31 40 79 |
| n. 60 | 14/04/2026 | 03 05 20 27 35 66 |
| n. 42 | 13/03/2026 | 03 11 13 20 53 61 |
| n. 29 | 19/02/2026 | 20 39 40 43 76 90 |
| n. 8 | 13/01/2026 | 20 29 56 68 72 74 |
| n. 208 | 30/12/2025 | 06 09 17 20 60 67 |
| n. 206 | 27/12/2025 | 08 19 20 41 74 84 |
| n. 190 | 28/11/2025 | 01 12 20 21 42 58 |
| n. 188 | 25/11/2025 | 18 20 21 23 40 43 |
| n. 183 | 15/11/2025 | 20 23 40 51 55 85 |
| n. 162 | 10/10/2025 | 20 38 42 61 81 82 |
| n. 152 | 23/09/2025 | 01 06 20 43 59 73 |
| n. 114 | 18/07/2025 | 20 37 50 70 75 88 |
| n. 109 | 10/07/2025 | 05 15 20 32 65 75 |
| n. 82 | 23/05/2025 | 02 08 10 18 20 79 |
| n. 68 | 29/04/2025 | 20 31 39 59 60 82 |
Frequenze e ritardi riguardano estrazioni gia avvenute. La probabilita che il numero 82 esca nel prossimo concorso resta identica a quella di ogni altro numero.